Dự án Him Lam An Hồng là dự án đầu tư về bất động sản thứ 2 tại Hải Phòng.
Hãy liên hệ với chúng tôi hoặc để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ để gửi thông tin mới nhất khi có cập nhật mới.
Tên Thương Mại | Him Lam Central Park |
Vị trí | Thôn Phạm Dùng, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng |
Chủ đầu tư | Công ty CP Đầu tư Hồng Bàng (Him Lam Hải Phòng) |
Diện tích | 7.3 ha |
Vốn đầu tư | 1,110 tỷ đồng |
Tổng sản phẩm | 346 căn |
Loại hình | Liền kề (346 căn), nhà ở xã hội (2 tòa chung cư với 349 căn) |
Tiện ích | Chỉ 2km đến đường Hùng Vương (Quốc lộ 5 cũ). Chỉ 10km đến trung tâm thành phố Hải Phòng. Chỉ 15km đến quốc lộ 5B (cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Chỉ 20km đến thành phố Uông Bí Quảng Ninh |
Thời gian mở bán | Đang booking |
Thời gian hoàn thành dự án | Q1/2026 |
Hình thức sở hữu | Đã có sổ từng lô, sổ hồng Lâu dài |
Dự án Him Lam Central Park An Hồng nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Hải Phòng. Dự án nằm tiếp giáp với Quốc Lộ 10 là tuyến đường huyết mạch của thành phố giúp thuận tiện di chuyển đến các tỉnh lân cận: Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên…
Đợt | Thời gian | Tiến độ TT |
---|---|---|
Đặt cọc | Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) | 200 Triệu |
Đợt 1 | Ngay sau khi ký HDMB | 30% |
Đợt 2 | Khi có thông báo cất nóc tòa nhà | 40% |
Đợt 3 | Khi có thông báo bàn giao căn hộ | 25% + 2% KPBT |
Đợt 4 | Khi có thông báo bàn giao GCN | 5% |
Đợt | Thời gian | Tiến độ TT |
---|---|---|
Đặt cọc | Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) | 200 Triệu |
Đợt 1 | 7 ngày kể từ ngày ký TTĐC | 20% |
Đợt 2 | Ngân hàng hỗ trợ giải ngân | 65% |
Đợt 3 | Khi có thông báo nhận sổ | 5% |
Xin chào! Hãy liên hệ với tôi để được tư vấn và hỗ trợ check căn.
Xin chào! Hãy liên hệ với tôi để được tư vấn và hỗ trợ check căn.
Xin chào! Hãy liên hệ với tôi để được tư vấn và hỗ trợ check căn.
Xin chào! Hãy liên hệ với tôi để được tư vấn và hỗ trợ check căn.